Appearance
附录 A · 常用 API 速查表
A.1 图像处理(imgproc)
| 函数 | 作用 | 一行说明 |
|---|---|---|
cv2.cvtColor(img, CODE) | 色彩空间转换 | BGR↔GRAY/HSV/RGB/Lab |
cv2.GaussianBlur(img, ks, σ) | 高斯滤波 | σ=0 自动计算 |
cv2.medianBlur(img, ks) | 中值滤波 | 去椒盐噪声 |
cv2.bilateralFilter(img, d, σc, σs) | 双边滤波 | 去噪保边 |
cv2.erode(img, k, iter) | 腐蚀 | 缩小前景 |
cv2.dilate(img, k, iter) | 膨胀 | 扩张前景 |
cv2.morphologyEx(img, OP, k) | 形态学操作 | MORPH_OPEN/CLOSE/GRADIENT/... |
cv2.resize(img, sz, fx, fy, interp) | 缩放 | INTER_AREA 缩小推荐 |
cv2.warpAffine(img, M, sz) | 仿射变换 | 平移/旋转/缩放/倾斜 |
cv2.warpPerspective(img, H, sz) | 透视变换 | 3×3 单应性矩阵 |
cv2.rotate(img, code) | 旋转 90° | ROTATE_90/CW/CCW/180 |
cv2.flip(img, code) | 翻转 | 0=垂直, >0=水平, <0 name="both |
cv2.THRESH_BINARY_INV | 反向 | |
cv2.THRESH_TRUNC | 截断: >T→T | |
cv2.THRESH_OTSU | 自动阈值 | |
cv2.THRESH_ADAPTIVE | 自适应 | |
cv2.THRESH_GAUSSIAN | 高斯自适应 | |
cv2.ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C | 均值自适应 | |
cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C | 高斯自适应 | |
cv2.MORPH_RECT | 矩形结构元素 | |
cv2.MORPH_ELLIPSE | 椭圆结构元素 | |
cv2.MORPH_CROSS | 十字结构元素 | |
cv2.DIST_L2 | L2 距离 | |
cv2.DIST_L1 | L1 距离 | |
cv2.DIST_C | Chebyshev | |
cv2.DIST_PRECISE | 精确距离 | |
cv2.FILLED | 填充绘制 | |
cv2.LINE_AA | 抗锯齿线 |
A.8 属性枚举
| 属性 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
CAP_PROP_WIDTH | 3 | 宽度 |
CAP_PROP_HEIGHT | 4 | 高度 |
CAP_PROP_FPS | 5 | 帧率 |
CAP_PROP_FOURCC | 6 | 编解码器 |
CAP_PROP_FRAME_COUNT | 7 | 总帧数 |
CAP_PROP_POS_MSEC | 0 | 播放位置(ms) |
CAP_PROP_POS_FRAMES | 1 | 播放位置(帧) |
CAP_PROP_BUFFERSIZE | 14 | 缓冲区大小 |